3.2 Winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 27. Huuropbrengsten | 70.528 | 66.524 | ||
| 28. Opbrengsten servicecontracten | 5.095 | 5.088 | ||
| 29. Lasten servicecontracten | -5.507 | -5.471 | ||
| 30. Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -7.017 | -6.822 | ||
| 32. Lasten onderhoudsactiviteiten | -27.485 | -23.762 | ||
| 33. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -6.480 | -5.758 | ||
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 29.134 | 29.799 | ||
| 34. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 273 | 354 | ||
| 36. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -196 | -334 | ||
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 77 | 20 | ||
| 37. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -34.837 | -10.307 | ||
| 38. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 252.115 | 57.819 | ||
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 217.278 | 47.512 | ||
| 40. Opbrengst overige activiteiten | 1.124 | 1.009 | ||
| 41. Kosten overige activiteiten | -1.923 | -709 | ||
| Netto resultaat overige activiteiten | -799 | 300 | ||
| 42. Overige organisatiekosten | -2.578 | -2.581 | ||
| 43. Leefbaarheid | -1.532 | -1.545 | ||
| 44. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 122 | 505 | ||
| 45. Rentelasten en soortgelijke kosten | -14.635 | -13.893 | ||
| Saldo financiële baten en lasten | -14.513 | -13.388 | ||
| Resultaat voor belastingen | 227.067 | 60.117 | ||
| 46. Belastingen | -4.805 | 751 | ||
| Nettoresultaat | 222.262 | 60.868 | ||
