
3.1 Balans
Activa
(In duizenden euro's voor resultaatbestemming)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.Vaste Activa | ||||
| I Vastgoedbeleggingen | ||||
| 01. DAEB vastgoed in exploitatie | 1.803.777 | 1.569.153 | ||
| 02. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 101.979 | 85.085 | ||
| 03. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 38.233 | 4.570 | ||
| 1.943.989 | 1.658.808 | |||
| II Materiële vaste activa | ||||
| 04. Onroerend en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 3.578 | 2.024 | ||
| 3.578 | 2.024 | |||
| III Financiële vaste activa | ||||
| 05. Deelnemingen | 110 | 110 | ||
| 06. Latente belastingvordering(en) | 0 | 1.607 | ||
| 110 | 1.717 | |||
| Som van vaste activa | 1.947.677 | 1.662.549 | ||
| 2. Vlottende activa | ||||
| I Voorraden | ||||
| 07. Vastgoed bestemd voor verkoop | 646 | 0 | ||
| 08. Overige voorraden | 31 | 41 | ||
| 677 | 41 | |||
| II Vorderingen | ||||
| 09. Huurdebiteuren | 648 | 864 | ||
| 10. Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.007 | 3.191 | ||
| 11. Overige vorderingen | 5.144 | 1.205 | ||
| 12. Overlopende activa | 298 | 470 | ||
| 7.097 | 5.730 | |||
| III Liquide middelen | ||||
| 13. Liquide middelen | 5.019 | 3.305 | ||
| Som van vlottende activa | 12.793 | 9.076 | ||
| Totaal activa | 1.960.470 | 1.671.625 | ||
Passiva
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3. Eigen vermogen | ||||
| 14. Herwaarderingsreserve | 1.281.025 | 1.034.120 | ||
| 15. Overige reserves | -109.225 | 76.812 | ||
| 16. Resultaat boekjaar | 222.262 | 60.868 | ||
| 1.394.062 | 1.171.800 | |||
| 4. Voorzieningen | ||||
| 17. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 34.658 | 3.747 | ||
| 18. Voorziening latente belastingverplichtingen | 508 | 0 | ||
| 19. Overige voorzieningen | 310 | 326 | ||
| 35.476 | 4.073 | |||
| 5. Langlopende schulden | ||||
| 20. Schulden/leningen kredietinstellingen | 489.191 | 461.298 | ||
| 21. Overige schulden | 98 | 111 | ||
| 489.289 | 461.409 | |||
| 6. Kortlopende schulden | ||||
| 22. Schulden aan leveranciers | 5.778 | 3.775 | ||
| 24. Schulden aan kredietinstellingen | 19.107 | 16.106 | ||
| 25. Schulden terzake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen | 2.802 | 2.300 | ||
| 26. Overlopende passiva | 13.956 | 12.162 | ||
| 41.643 | 34.343 | |||
| Totaal passiva | 1.960.470 | 1.671.625 | ||
