3.3 Kasstroomoverzicht
(in duizenden euro’s)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) Operationele activiteiten | ||||
| Ontvangsten | ||||
| 1.1 Huren | 70.469 | 66.003 | ||
| 1.2 Vergoedingen | 5.122 | 5.130 | ||
| 1.3 Overige bedrijfsontvangsten | 994 | 1.020 | ||
| 1.4 Renteontvangsten | 122 | 109 | ||
| Saldo ingaande kasstromen | 76.707 | 72.262 | ||
| Uitgaven | ||||
| 1.5 Personeelsuitgaven | -11.925 | -11.693 | ||
| 1.6 Onderhoudsuitgaven | -20.860 | -20.378 | ||
| 1.7 Overige bedrijfsuitgaven | -17.368 | -17.449 | ||
| 1.8 Rente-uitgaven | -14.217 | -13.559 | ||
| 1.9 a. Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -197 | -192 | ||
| 1.10 Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -399 | -589 | ||
| 1.11 Vennootschapsbelasting | -506 | 3.240 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | -65.472 | -60.620 | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 11.235 | 11.642 | ||
| 2. (B) (Des)investeringsactiviteiten | ||||
| MVA ingaande kasstroom | ||||
| 2.1 Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 385 | 475 | ||
| 2.2 (Des)Investeringsontvangsten overig | 2.561 | 0 | ||
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 2.946 | 475 | ||
| MVA uitgaande kasstroom | ||||
| 2.3 Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | -32.144 | -14.908 | ||
| 2.4 Aankoop | 0 | 0 | ||
| 2.5 Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | -8.904 | -28.913 | ||
| 2.6 Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden | -21 | -665 | ||
| 2.7 Investeringen overig | -1.961 | -453 | ||
| 2.8 Externe kosten bij verkoop | -317 | -121 | ||
| Tussentelling MVA uitgaande kasstroom | (43.347) | -45.060 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -40.401 | -44.585 | ||
| FVA | ||||
| 2.9 Ontvangsten overig | 0 | 0 | ||
| 2.10 Uitgaven overig | 0 | 0 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 0 | 0 | ||
| Kasstroom uit (des)investeringen | -40.401 | -44.585 | ||
| 1. (C) Financieringsactiviteiten | ||||
| Ingaand | ||||
| 3.1 Nieuwe te borgen leningen | 47.000 | 32.000 | ||
| 3.2 Ontvangen waarborgsommen | 0 | 8 | ||
| 47.000 | 32.008 | |||
| Uitgaand | ||||
| 3.3 Aflossing door WSW geborgde leningen | -16.106 | -105 | ||
| 3.4 Terugbetaalde waarborgsommen | -14 | 0 | ||
| -16.120 | -105 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 30.880 | 31.903 | ||
| Mutatie liquide middelen | 1.714 | -1.040 | ||
| Liquide middelen per 1 januari | 3.305 | 4.345 | ||
| Liquide middelen per 31 december | 5.019 | 3.305 | ||
| Mutatie liquide middelen | 1.714 | -1.040 | ||
