3.9 Wet Normering Topinkomens
De WNT is van toepassing op Bo-Ex. Het voor Bo-Ex toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 206.000 (2024: € 195.000). Dit betreft het bezoldigingsmaximum voor woningcorporaties, klasse F.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
(Bedragen x € 1)
| 2025 | R. Straver |
|---|---|
| Functie | Bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01/01 – 31/12 |
| Omvang dienstverband (in fte) | 1,0 |
| Dienstbetrekking | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 162.842 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 22.427 |
| Subtotaal | 185.269 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 206.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. |
| Bezoldiging | 185.269 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
(Bedragen x € 1)
| 2024 | R. Straver |
|---|---|
| Functie | Bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 11/03 – 31/12 |
| Omvang dienstverband (in fte) | 1,0 |
| Dienstbetrekking | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 125.267 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 18.249 |
| Subtotaal | 143.517 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 157.705 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. |
| Bezoldiging | 143.517 |
Toezichthoudende topfunctionarissen
(Bedragen x € 1)
| 2025 | B.J.C.J Van Hoesel-Snel | A.J.L. van Dijk-van Eck | A.H. van der Vegt | C.J.M. Karsten | E.P. Bartlema |
|---|---|---|---|---|---|
| Functie | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en eind dienstbetrekking in 2025 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
| Bezoldiging | |||||
| Bezoldiging | 24.720 | 16.480 | 16.480 | 16.480 | 16.480 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 30.900 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Bezoldiging | 24.720 | 16.480 | 16.480 | 16.480 | 16.480 |
(Bedragen x € 1)
| 2024 | B.J.C.J Van Hoesel-Snel | A.J.L. van Dijk-van Eck | A.H. van der Vegt | C.J.M. Karsten | E.P. Bartlema |
|---|---|---|---|---|---|
| Functie | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en eind dienstbetrekking in 2024 | 01/01-31/12 | 05/01-31/12 | 11/09-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31-12 |
| Bezoldiging | |||||
| Bezoldiging | 23.400 | 15.472 | 4.787 | 15.600 | 15.600 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 29.250 | 19.287 | 5.967 | 19.500 | 19.500 |
| Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Bezoldiging | 23.400 | 15.472 | 4.787 | 15.600 | 15.600 |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
